
Florence 2 Column 1800mm
Made to order
Every radiator is built to the size your room needs. Choose sections, finish and valves in the builder, or let the finder suggest a model for your space.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F2C-1802
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 1902mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 67mm |
| D | Interaxis distance | 1735mm |
| E | Height without legs | 1802mm |
| F | Mid section depth | 65mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 63mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 1.64L |
| – | Leg section weight | 2.71kg |
| – | Mid section weight | 2.41kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 62.9W |
| – | Output at ΔT50 | 124.1W |
φ = Km × ΔTn · Km = 0.685 · n = 1.329
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.RES.01003_A
Declaration of Performance: 202009-1009 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F2C-1802-03 | 3 | 165 | 372 | 189 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-04 | 4 | 210 | 496 | 252 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-05 | 5 | 255 | 620 | 315 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-06 | 6 | 300 | 744 | 378 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-07 | 7 | 345 | 868 | 440 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-08 | 8 | 390 | 992 | 503 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-09 | 9 | 435 | 1117 | 566 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-10 | 10 | 480 | 1241 | 629 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-11 | 11 | 525 | 1365 | 692 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-12 | 12 | 570 | 1489 | 755 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-13 | 13 | 615 | 1613 | 818 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-14 | 14 | 660 | 1737 | 881 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-15 | 15 | 705 | 1861 | 944 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-16 | 16 | 750 | 1985 | 1007 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-17 | 17 | 795 | 2109 | 1070 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-18 | 18 | 840 | 2233 | 1133 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-19 | 19 | 885 | 2357 | 1195 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-20 | 20 | 930 | 2481 | 1258 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-21 | 21 | 975 | 2605 | 1321 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-22 | 22 | 1020 | 2729 | 1384 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-23 | 23 | 1065 | 2853 | 1447 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-24 | 24 | 1110 | 2977 | 1510 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-25 | 25 | 1155 | 3101 | 1573 | One piece | — | — |
| SMC-F2C-1802-26 | 26 | 1200 | 3225 | 1636 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-27 | 27 | 1245 | 3350 | 1699 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-28 | 28 | 1290 | 3474 | 1762 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-29 | 29 | 1335 | 3598 | 1825 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-30 | 30 | 1380 | 3722 | 1888 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-31 | 31 | 1425 | 3846 | 1951 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-32 | 32 | 1470 | 3970 | 2013 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-33 | 33 | 1515 | 4094 | 2076 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-34 | 34 | 1560 | 4218 | 2139 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-35 | 35 | 1605 | 4342 | 2202 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-36 | 36 | 1650 | 4466 | 2265 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-37 | 37 | 1695 | 4590 | 2328 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-38 | 38 | 1740 | 4714 | 2391 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-39 | 39 | 1785 | 4838 | 2454 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F2C-1802-40 | 40 | 1830 | 4962 | 2517 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 25 |
| ΔT20 | 36.7 |
| ΔT25 | 49.4 |
| ΔT30 | 62.9 |
| ΔT35 | 77.2 |
| ΔT40 | 92.2 |
| ΔT45 | 107.8 |
| ΔT50 | 124.1 |