
Florence 4 Column 400mm
Made to order
Every radiator is built to the size your room needs. Choose sections, finish and valves in the builder, or let the finder suggest a model for your space.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F4C-402
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 502mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 141mm |
| D | Interaxis distance | 335mm |
| E | Height without legs | 402mm |
| F | Mid section depth | 139mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 93mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 0.95L |
| – | Leg section weight | 1.37kg |
| – | Mid section weight | 1.07kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 28.5W |
| – | Output at ΔT50 | 54.6W |
φ = Km × ΔTn · Km = 0.377 · n = 1.272
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.ITPL.01005
Declaration of Performance: 202009-1045 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-402-03 | 3 | 165 | 164 | 86 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-04 | 4 | 210 | 219 | 114 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-05 | 5 | 255 | 273 | 143 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-06 | 6 | 300 | 328 | 171 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-07 | 7 | 345 | 382 | 200 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-08 | 8 | 390 | 437 | 228 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-09 | 9 | 435 | 492 | 257 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-10 | 10 | 480 | 546 | 285 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-11 | 11 | 525 | 601 | 314 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-12 | 12 | 570 | 656 | 342 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-13 | 13 | 615 | 710 | 371 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-14 | 14 | 660 | 765 | 399 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-15 | 15 | 705 | 819 | 428 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-16 | 16 | 750 | 874 | 456 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-17 | 17 | 795 | 929 | 485 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-18 | 18 | 840 | 983 | 513 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-19 | 19 | 885 | 1038 | 542 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-20 | 20 | 930 | 1093 | 571 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-21 | 21 | 975 | 1147 | 599 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-22 | 22 | 1020 | 1202 | 628 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-23 | 23 | 1065 | 1256 | 656 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-24 | 24 | 1110 | 1311 | 685 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-25 | 25 | 1155 | 1366 | 713 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-402-26 | 26 | 1200 | 1420 | 742 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-27 | 27 | 1245 | 1475 | 770 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-28 | 28 | 1290 | 1530 | 799 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-29 | 29 | 1335 | 1584 | 827 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-30 | 30 | 1380 | 1639 | 856 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-31 | 31 | 1425 | 1694 | 884 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-32 | 32 | 1470 | 1748 | 913 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-33 | 33 | 1515 | 1803 | 941 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-34 | 34 | 1560 | 1857 | 970 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-35 | 35 | 1605 | 1912 | 998 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-36 | 36 | 1650 | 1967 | 1027 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-37 | 37 | 1695 | 2021 | 1055 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-38 | 38 | 1740 | 2076 | 1084 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-39 | 39 | 1785 | 2131 | 1113 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-402-40 | 40 | 1830 | 2185 | 1141 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 11.8 |
| ΔT20 | 17 |
| ΔT25 | 22.6 |
| ΔT30 | 28.5 |
| ΔT35 | 34.7 |
| ΔT40 | 41.1 |
| ΔT45 | 47.8 |
| ΔT50 | 54.6 |