
Florence 5 Column 600mm
Made to order
Every radiator is built to the size your room needs. Choose sections, finish and valves in the builder, or let the finder suggest a model for your space.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F5C-602
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 702mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 179mm |
| D | Interaxis distance | 535mm |
| E | Height without legs | 602mm |
| F | Mid section depth | 177mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 130mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 1.57L |
| – | Leg section weight | 2.32kg |
| – | Mid section weight | 2.02kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 48.7W |
| – | Output at ΔT50 | 95.7W |
φ = Km × ΔTn · Km = 0.543 · n = 1.322
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.RES.01003_C
Declaration of Performance: 202009-1062 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F5C-602-03 | 3 | 165 | 287 | 146 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-04 | 4 | 210 | 383 | 195 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-05 | 5 | 255 | 478 | 244 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-06 | 6 | 300 | 574 | 292 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-07 | 7 | 345 | 670 | 341 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-08 | 8 | 390 | 765 | 390 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-09 | 9 | 435 | 861 | 438 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-10 | 10 | 480 | 957 | 487 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-11 | 11 | 525 | 1053 | 536 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-12 | 12 | 570 | 1148 | 584 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-13 | 13 | 615 | 1244 | 633 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-14 | 14 | 660 | 1340 | 682 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-15 | 15 | 705 | 1435 | 731 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-16 | 16 | 750 | 1531 | 779 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-17 | 17 | 795 | 1627 | 828 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-18 | 18 | 840 | 1722 | 877 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-19 | 19 | 885 | 1818 | 925 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-20 | 20 | 930 | 1914 | 974 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-21 | 21 | 975 | 2009 | 1023 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-22 | 22 | 1020 | 2105 | 1071 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-23 | 23 | 1065 | 2201 | 1120 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-24 | 24 | 1110 | 2296 | 1169 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-25 | 25 | 1155 | 2392 | 1218 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-602-26 | 26 | 1200 | 2488 | 1266 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-27 | 27 | 1245 | 2583 | 1315 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-28 | 28 | 1290 | 2679 | 1364 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-29 | 29 | 1335 | 2775 | 1412 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-30 | 30 | 1380 | 2871 | 1461 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-31 | 31 | 1425 | 2966 | 1510 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-32 | 32 | 1470 | 3062 | 1558 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-33 | 33 | 1515 | 3158 | 1607 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-34 | 34 | 1560 | 3253 | 1656 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-35 | 35 | 1605 | 3349 | 1705 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-36 | 36 | 1650 | 3445 | 1753 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-37 | 37 | 1695 | 3540 | 1802 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-38 | 38 | 1740 | 3636 | 1851 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-39 | 39 | 1785 | 3732 | 1899 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-602-40 | 40 | 1830 | 3827 | 1948 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 19.5 |
| ΔT20 | 28.5 |
| ΔT25 | 38.3 |
| ΔT30 | 48.7 |
| ΔT35 | 59.7 |
| ΔT40 | 71.2 |
| ΔT45 | 83.2 |
| ΔT50 | 95.7 |