
Florence 5 Column 900mm
Made to order
Every radiator is built to the size your room needs. Choose sections, finish and valves in the builder, or let the finder suggest a model for your space.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F5C-902
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 1002mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 179mm |
| D | Interaxis distance | 835mm |
| E | Height without legs | 902mm |
| F | Mid section depth | 177mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 130mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 2.2L |
| – | Leg section weight | 3.21kg |
| – | Mid section weight | 2.91kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 68.7W |
| – | Output at ΔT50 | 138.3W |
φ = Km × ΔTn · Km = 0.653 · n = 1.369
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.RES.01003_C
Declaration of Performance: 202009-1065 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F5C-902-03 | 3 | 165 | 415 | 206 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-04 | 4 | 210 | 553 | 275 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-05 | 5 | 255 | 691 | 344 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-06 | 6 | 300 | 830 | 412 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-07 | 7 | 345 | 968 | 481 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-08 | 8 | 390 | 1106 | 550 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-09 | 9 | 435 | 1245 | 618 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-10 | 10 | 480 | 1383 | 687 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-11 | 11 | 525 | 1521 | 756 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-12 | 12 | 570 | 1660 | 825 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-13 | 13 | 615 | 1798 | 893 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-14 | 14 | 660 | 1936 | 962 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-15 | 15 | 705 | 2074 | 1031 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-16 | 16 | 750 | 2213 | 1100 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-17 | 17 | 795 | 2351 | 1168 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-18 | 18 | 840 | 2489 | 1237 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-19 | 19 | 885 | 2628 | 1306 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-20 | 20 | 930 | 2766 | 1374 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-21 | 21 | 975 | 2904 | 1443 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-22 | 22 | 1020 | 3042 | 1512 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-23 | 23 | 1065 | 3181 | 1581 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-24 | 24 | 1110 | 3319 | 1649 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-25 | 25 | 1155 | 3457 | 1718 | One piece | — | — |
| SMC-F5C-902-26 | 26 | 1200 | 3596 | 1787 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-27 | 27 | 1245 | 3734 | 1855 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-28 | 28 | 1290 | 3872 | 1924 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-29 | 29 | 1335 | 4011 | 1993 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-30 | 30 | 1380 | 4149 | 2062 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-31 | 31 | 1425 | 4287 | 2130 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-32 | 32 | 1470 | 4425 | 2199 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-33 | 33 | 1515 | 4564 | 2268 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-34 | 34 | 1560 | 4702 | 2337 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-35 | 35 | 1605 | 4840 | 2405 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-36 | 36 | 1650 | 4979 | 2474 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-37 | 37 | 1695 | 5117 | 2543 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-38 | 38 | 1740 | 5255 | 2611 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-39 | 39 | 1785 | 5393 | 2680 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F5C-902-40 | 40 | 1830 | 5532 | 2749 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 26.6 |
| ΔT20 | 39.4 |
| ΔT25 | 53.5 |
| ΔT30 | 68.7 |
| ΔT35 | 84.9 |
| ΔT40 | 101.9 |
| ΔT45 | 119.7 |
| ΔT50 | 138.3 |