
Florence 6 Column 400mm
Made to order
Every radiator is built to the size your room needs. Choose sections, finish and valves in the builder, or let the finder suggest a model for your space.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F6C-402
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 502mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 217mm |
| D | Interaxis distance | 335mm |
| E | Height without legs | 402mm |
| F | Mid section depth | 215mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 130mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 1.38L |
| – | Leg section weight | 2.01kg |
| – | Mid section weight | 1.71kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 40.1W |
| – | Output at ΔT50 | 78.3W |
φ = Km × ΔTn · Km = 0.466 · n = 1.31
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.RES.01003_C
Declaration of Performance: 202009-1075 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F6C-402-03 | 3 | 165 | 235 | 120 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-04 | 4 | 210 | 313 | 160 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-05 | 5 | 255 | 392 | 201 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-06 | 6 | 300 | 470 | 241 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-07 | 7 | 345 | 548 | 281 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-08 | 8 | 390 | 627 | 321 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-09 | 9 | 435 | 705 | 361 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-10 | 10 | 480 | 783 | 401 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-11 | 11 | 525 | 862 | 441 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-12 | 12 | 570 | 940 | 481 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-13 | 13 | 615 | 1019 | 522 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-14 | 14 | 660 | 1097 | 562 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-15 | 15 | 705 | 1175 | 602 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-16 | 16 | 750 | 1254 | 642 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-17 | 17 | 795 | 1332 | 682 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-18 | 18 | 840 | 1410 | 722 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-19 | 19 | 885 | 1489 | 762 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-20 | 20 | 930 | 1567 | 802 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-21 | 21 | 975 | 1645 | 843 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-22 | 22 | 1020 | 1724 | 883 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-23 | 23 | 1065 | 1802 | 923 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-24 | 24 | 1110 | 1880 | 963 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-25 | 25 | 1155 | 1959 | 1003 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-402-26 | 26 | 1200 | 2037 | 1043 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-27 | 27 | 1245 | 2115 | 1083 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-28 | 28 | 1290 | 2194 | 1123 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-29 | 29 | 1335 | 2272 | 1164 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-30 | 30 | 1380 | 2350 | 1204 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-31 | 31 | 1425 | 2429 | 1244 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-32 | 32 | 1470 | 2507 | 1284 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-33 | 33 | 1515 | 2586 | 1324 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-34 | 34 | 1560 | 2664 | 1364 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-35 | 35 | 1605 | 2742 | 1404 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-36 | 36 | 1650 | 2821 | 1444 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-37 | 37 | 1695 | 2899 | 1485 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-38 | 38 | 1740 | 2977 | 1525 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-39 | 39 | 1785 | 3056 | 1565 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-402-40 | 40 | 1830 | 3134 | 1605 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 16.2 |
| ΔT20 | 23.6 |
| ΔT25 | 31.6 |
| ΔT30 | 40.1 |
| ΔT35 | 49.1 |
| ΔT40 | 58.5 |
| ΔT45 | 68.2 |
| ΔT50 | 78.3 |