
Florence 4 Column 2500mm
Na zamówienie
Każdy grzejnik powstaje w rozmiarze dopasowanym do pomieszczenia. Wybierz liczbę żeberek, wykończenie i zawory w konfiguratorze lub pozwól wyszukiwarce dobrać model do Twojej przestrzeni.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F4C-2502
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 2602mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 141mm |
| D | Interaxis distance | 2435mm |
| E | Height without legs | 2502mm |
| F | Mid section depth | 139mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 93mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 4.37L |
| – | Leg section weight | 6.85kg |
| – | Mid section weight | 6.55kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 150.3W |
| – | Output at ΔT50 | 292.8W |
φ = Km × ΔTn · Km = 1.769 · n = 1.306
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.ITPL.01005
Declaration of Performance: 202009-1043 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-2502-03 | 3 | 165 | 878 | 451 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-04 | 4 | 210 | 1171 | 601 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-05 | 5 | 255 | 1464 | 751 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-06 | 6 | 300 | 1757 | 902 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-07 | 7 | 345 | 2050 | 1052 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-08 | 8 | 390 | 2342 | 1202 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-09 | 9 | 435 | 2635 | 1352 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-10 | 10 | 480 | 2928 | 1503 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-11 | 11 | 525 | 3221 | 1653 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-12 | 12 | 570 | 3514 | 1803 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-13 | 13 | 615 | 3807 | 1953 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-14 | 14 | 660 | 4099 | 2104 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-15 | 15 | 705 | 4392 | 2254 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-16 | 16 | 750 | 4685 | 2404 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-17 | 17 | 795 | 4978 | 2554 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-18 | 18 | 840 | 5271 | 2705 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-19 | 19 | 885 | 5563 | 2855 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-20 | 20 | 930 | 5856 | 3005 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-21 | 21 | 975 | 6149 | 3155 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-22 | 22 | 1020 | 6442 | 3306 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-23 | 23 | 1065 | 6735 | 3456 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-24 | 24 | 1110 | 7027 | 3606 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-25 | 25 | 1155 | 7320 | 3757 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2502-26 | 26 | 1200 | 7613 | 3907 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-27 | 27 | 1245 | 7906 | 4057 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-28 | 28 | 1290 | 8199 | 4207 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-29 | 29 | 1335 | 8491 | 4358 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-30 | 30 | 1380 | 8784 | 4508 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-31 | 31 | 1425 | 9077 | 4658 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-32 | 32 | 1470 | 9370 | 4808 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-33 | 33 | 1515 | 9663 | 4959 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-34 | 34 | 1560 | 9955 | 5109 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-35 | 35 | 1605 | 10248 | 5259 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-36 | 36 | 1650 | 10541 | 5409 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-37 | 37 | 1695 | 10834 | 5560 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-38 | 38 | 1740 | 11127 | 5710 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-39 | 39 | 1785 | 11420 | 5860 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2502-40 | 40 | 1830 | 11712 | 6010 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 60.8 |
| ΔT20 | 88.5 |
| ΔT25 | 118.4 |
| ΔT30 | 150.3 |
| ΔT35 | 183.8 |
| ΔT40 | 218.8 |
| ΔT45 | 255.2 |
| ΔT50 | 292.8 |