Refurbishment radiator
Na zamówienie
Każdy grzejnik powstaje w rozmiarze dopasowanym do pomieszczenia. Wybierz liczbę żeberek, wykończenie i zawory w konfiguratorze lub pozwól wyszukiwarce dobrać model do Twojej przestrzeni.
CI-REFURB
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| B | Pipe centre to floor | 0mm |
| C | Max section depth | 140mm |
| L | Section length | 60mm |
| – | Internal volume per section | 0L |
| – | Leg section weight | 6kg |
| – | Mid section weight | 5kg |
| – | Max single-piece delivery size | 40sections |
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|
| CI-REFURB-03 | 3 | 210 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-04 | 4 | 270 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-05 | 5 | 330 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-06 | 6 | 390 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-07 | 7 | 450 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-08 | 8 | 510 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-09 | 9 | 570 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-10 | 10 | 630 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-11 | 11 | 690 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-12 | 12 | 750 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-13 | 13 | 810 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-14 | 14 | 870 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-15 | 15 | 930 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-16 | 16 | 990 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-17 | 17 | 1050 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-18 | 18 | 1110 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-19 | 19 | 1170 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-20 | 20 | 1230 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-21 | 21 | 1290 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-22 | 22 | 1350 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-23 | 23 | 1410 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-24 | 24 | 1470 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-25 | 25 | 1530 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-26 | 26 | 1590 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-27 | 27 | 1650 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-28 | 28 | 1710 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-29 | 29 | 1770 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-30 | 30 | 1830 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-31 | 31 | 1890 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-32 | 32 | 1950 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-33 | 33 | 2010 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-34 | 34 | 2070 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-35 | 35 | 2130 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-36 | 36 | 2190 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-37 | 37 | 2250 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-38 | 38 | 2310 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-39 | 39 | 2370 | One piece | — | — |
| CI-REFURB-40 | 40 | 2430 | One piece | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands