
Florence 4 Column 1000mm
Made to order
Every radiator is built to the size your room needs. Choose sections, finish and valves in the builder, or let the finder suggest a model for your space.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F4C-1002
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 1102mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 141mm |
| D | Interaxis distance | 935mm |
| E | Height without legs | 1002mm |
| F | Mid section depth | 139mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 93mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 1.92L |
| – | Leg section weight | 2.97kg |
| – | Mid section weight | 2.67kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 63.4W |
| – | Output at ΔT50 | 125.7W |
φ = Km × ΔTn · Km = 0.665 · n = 1.34
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.ITPL.01005
Declaration of Performance: 202009-1036 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-1002-03 | 3 | 165 | 377 | 190 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-04 | 4 | 210 | 503 | 254 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-05 | 5 | 255 | 629 | 317 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-06 | 6 | 300 | 754 | 380 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-07 | 7 | 345 | 880 | 444 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-08 | 8 | 390 | 1006 | 507 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-09 | 9 | 435 | 1132 | 571 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-10 | 10 | 480 | 1257 | 634 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-11 | 11 | 525 | 1383 | 698 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-12 | 12 | 570 | 1509 | 761 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-13 | 13 | 615 | 1634 | 824 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-14 | 14 | 660 | 1760 | 888 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-15 | 15 | 705 | 1886 | 951 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-16 | 16 | 750 | 2012 | 1015 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-17 | 17 | 795 | 2137 | 1078 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-18 | 18 | 840 | 2263 | 1141 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-19 | 19 | 885 | 2389 | 1205 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-20 | 20 | 930 | 2515 | 1268 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-21 | 21 | 975 | 2640 | 1332 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-22 | 22 | 1020 | 2766 | 1395 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-23 | 23 | 1065 | 2892 | 1458 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-24 | 24 | 1110 | 3018 | 1522 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-25 | 25 | 1155 | 3143 | 1585 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1002-26 | 26 | 1200 | 3269 | 1649 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-27 | 27 | 1245 | 3395 | 1712 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-28 | 28 | 1290 | 3520 | 1776 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-29 | 29 | 1335 | 3646 | 1839 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-30 | 30 | 1380 | 3772 | 1902 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-31 | 31 | 1425 | 3898 | 1966 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-32 | 32 | 1470 | 4023 | 2029 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-33 | 33 | 1515 | 4149 | 2093 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-34 | 34 | 1560 | 4275 | 2156 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-35 | 35 | 1605 | 4401 | 2219 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-36 | 36 | 1650 | 4526 | 2283 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-37 | 37 | 1695 | 4652 | 2346 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-38 | 38 | 1740 | 4778 | 2410 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-39 | 39 | 1785 | 4903 | 2473 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1002-40 | 40 | 1830 | 5029 | 2536 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 25 |
| ΔT20 | 36.8 |
| ΔT25 | 49.7 |
| ΔT30 | 63.4 |
| ΔT35 | 78 |
| ΔT40 | 93.2 |
| ΔT45 | 109.2 |
| ΔT50 | 125.7 |