
Florence 4 Column 1500mm
Made to order
Every radiator is built to the size your room needs. Choose sections, finish and valves in the builder, or let the finder suggest a model for your space.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F4C-1502
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 1602mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 141mm |
| D | Interaxis distance | 1435mm |
| E | Height without legs | 1502mm |
| F | Mid section depth | 139mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 93mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 2.74L |
| – | Leg section weight | 4.26kg |
| – | Mid section weight | 3.96kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 92.8W |
| – | Output at ΔT50 | 182.9W |
φ = Km × ΔTn · Km = 1.014 · n = 1.328
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.ITPL.01005
Declaration of Performance: 202009-1038 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-1502-03 | 3 | 165 | 549 | 278 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-04 | 4 | 210 | 732 | 371 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-05 | 5 | 255 | 915 | 464 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-06 | 6 | 300 | 1098 | 557 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-07 | 7 | 345 | 1280 | 650 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-08 | 8 | 390 | 1463 | 743 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-09 | 9 | 435 | 1646 | 835 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-10 | 10 | 480 | 1829 | 928 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-11 | 11 | 525 | 2012 | 1021 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-12 | 12 | 570 | 2195 | 1114 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-13 | 13 | 615 | 2378 | 1207 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-14 | 14 | 660 | 2561 | 1300 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-15 | 15 | 705 | 2744 | 1392 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-16 | 16 | 750 | 2927 | 1485 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-17 | 17 | 795 | 3110 | 1578 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-18 | 18 | 840 | 3293 | 1671 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-19 | 19 | 885 | 3476 | 1764 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-20 | 20 | 930 | 3658 | 1856 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-21 | 21 | 975 | 3841 | 1949 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-22 | 22 | 1020 | 4024 | 2042 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-23 | 23 | 1065 | 4207 | 2135 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-24 | 24 | 1110 | 4390 | 2228 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-25 | 25 | 1155 | 4573 | 2321 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-1502-26 | 26 | 1200 | 4756 | 2413 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-27 | 27 | 1245 | 4939 | 2506 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-28 | 28 | 1290 | 5122 | 2599 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-29 | 29 | 1335 | 5305 | 2692 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-30 | 30 | 1380 | 5488 | 2785 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-31 | 31 | 1425 | 5671 | 2878 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-32 | 32 | 1470 | 5854 | 2970 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-33 | 33 | 1515 | 6036 | 3063 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-34 | 34 | 1560 | 6219 | 3156 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-35 | 35 | 1605 | 6402 | 3249 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-36 | 36 | 1650 | 6585 | 3342 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-37 | 37 | 1695 | 6768 | 3434 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-38 | 38 | 1740 | 6951 | 3527 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-39 | 39 | 1785 | 7134 | 3620 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-1502-40 | 40 | 1830 | 7317 | 3713 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 37 |
| ΔT20 | 54.2 |
| ΔT25 | 72.9 |
| ΔT30 | 92.8 |
| ΔT35 | 113.9 |
| ΔT40 | 136 |
| ΔT45 | 159 |
| ΔT50 | 182.9 |