
Florence 4 Column 2200mm
Made to order
Every radiator is built to the size your room needs. Choose sections, finish and valves in the builder, or let the finder suggest a model for your space.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F4C-2202
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 2302mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 141mm |
| D | Interaxis distance | 2135mm |
| E | Height without legs | 2202mm |
| F | Mid section depth | 139mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 93mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 3.88L |
| – | Leg section weight | 6.08kg |
| – | Mid section weight | 5.78kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 132.9W |
| – | Output at ΔT50 | 259.8W |
φ = Km × ΔTn · Km = 1.533 · n = 1.312
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.ITPL.01005
Declaration of Performance: 202009-1042 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F4C-2202-03 | 3 | 165 | 779 | 399 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-04 | 4 | 210 | 1039 | 532 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-05 | 5 | 255 | 1299 | 665 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-06 | 6 | 300 | 1559 | 797 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-07 | 7 | 345 | 1818 | 930 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-08 | 8 | 390 | 2078 | 1063 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-09 | 9 | 435 | 2338 | 1196 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-10 | 10 | 480 | 2598 | 1329 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-11 | 11 | 525 | 2857 | 1462 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-12 | 12 | 570 | 3117 | 1595 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-13 | 13 | 615 | 3377 | 1728 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-14 | 14 | 660 | 3637 | 1861 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-15 | 15 | 705 | 3897 | 1994 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-16 | 16 | 750 | 4156 | 2126 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-17 | 17 | 795 | 4416 | 2259 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-18 | 18 | 840 | 4676 | 2392 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-19 | 19 | 885 | 4936 | 2525 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-20 | 20 | 930 | 5195 | 2658 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-21 | 21 | 975 | 5455 | 2791 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-22 | 22 | 1020 | 5715 | 2924 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-23 | 23 | 1065 | 5975 | 3057 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-24 | 24 | 1110 | 6235 | 3190 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-25 | 25 | 1155 | 6494 | 3323 | One piece | — | — |
| SMC-F4C-2202-26 | 26 | 1200 | 6754 | 3455 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-27 | 27 | 1245 | 7014 | 3588 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-28 | 28 | 1290 | 7274 | 3721 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-29 | 29 | 1335 | 7533 | 3854 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-30 | 30 | 1380 | 7793 | 3987 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-31 | 31 | 1425 | 8053 | 4120 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-32 | 32 | 1470 | 8313 | 4253 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-33 | 33 | 1515 | 8572 | 4386 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-34 | 34 | 1560 | 8832 | 4519 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-35 | 35 | 1605 | 9092 | 4652 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-36 | 36 | 1650 | 9352 | 4784 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-37 | 37 | 1695 | 9612 | 4917 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-38 | 38 | 1740 | 9871 | 5050 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-39 | 39 | 1785 | 10131 | 5183 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F4C-2202-40 | 40 | 1830 | 10391 | 5316 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 53.5 |
| ΔT20 | 78.1 |
| ΔT25 | 104.6 |
| ΔT30 | 132.9 |
| ΔT35 | 162.7 |
| ΔT40 | 193.8 |
| ΔT45 | 226.2 |
| ΔT50 | 259.8 |