
Florence 6 Column 1200mm
Made to order
Every radiator is built to the size your room needs. Choose sections, finish and valves in the builder, or let the finder suggest a model for your space.
STANDARD WHITE. Made of steel and unadorned, Florence is perfect in any interior. Available in a wide range of sizes. Florence radiators can be floor mounted or wall hung.
SMC-F6C-1202
Specifications
| Ref | Attribute | Value |
|---|---|---|
| A | Height with legs | 1302mm |
| B | Pipe centre to floor | 134mm |
| C | Max section depth | 217mm |
| D | Interaxis distance | 1135mm |
| E | Height without legs | 1202mm |
| F | Mid section depth | 215mm |
| G | Pipe centre to wall (Atlas bracket) | 130mm |
| L | Section length | 45mm |
| – | Internal volume per section | 3.33L |
| – | Leg section weight | 5.19kg |
| – | Mid section weight | 4.89kg |
| – | Max single-piece delivery size | 25sections |
| – | Output at ΔT30 | 104.9W |
| – | Output at ΔT50 | 211.3W |
φ = Km × ΔTn · Km = 0.99 · n = 1.371
Tested to EN 442 · Politecnico di Milano · Test ref: ENE/MRT.RES.01003_C
Declaration of Performance: 202009-1067 · CE marked
Available sizes
Outputs in watts per radiator, at the stated temperature difference.
| SKU | Sections | Length (mm) | ΔT50 (W) | ΔT30 (W) | Delivered in | Signature | Branded Paints |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-F6C-1202-03 | 3 | 165 | 634 | 315 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-04 | 4 | 210 | 845 | 420 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-05 | 5 | 255 | 1057 | 524 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-06 | 6 | 300 | 1268 | 629 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-07 | 7 | 345 | 1479 | 734 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-08 | 8 | 390 | 1690 | 839 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-09 | 9 | 435 | 1902 | 944 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-10 | 10 | 480 | 2113 | 1049 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-11 | 11 | 525 | 2324 | 1154 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-12 | 12 | 570 | 2536 | 1259 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-13 | 13 | 615 | 2747 | 1364 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-14 | 14 | 660 | 2958 | 1469 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-15 | 15 | 705 | 3170 | 1573 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-16 | 16 | 750 | 3381 | 1678 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-17 | 17 | 795 | 3592 | 1783 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-18 | 18 | 840 | 3804 | 1888 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-19 | 19 | 885 | 4015 | 1993 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-20 | 20 | 930 | 4226 | 2098 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-21 | 21 | 975 | 4438 | 2203 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-22 | 22 | 1020 | 4649 | 2308 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-23 | 23 | 1065 | 4860 | 2413 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-24 | 24 | 1110 | 5071 | 2518 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-25 | 25 | 1155 | 5283 | 2622 | One piece | — | — |
| SMC-F6C-1202-26 | 26 | 1200 | 5494 | 2727 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-27 | 27 | 1245 | 5705 | 2832 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-28 | 28 | 1290 | 5917 | 2937 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-29 | 29 | 1335 | 6128 | 3042 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-30 | 30 | 1380 | 6339 | 3147 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-31 | 31 | 1425 | 6551 | 3252 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-32 | 32 | 1470 | 6762 | 3357 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-33 | 33 | 1515 | 6973 | 3462 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-34 | 34 | 1560 | 7185 | 3567 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-35 | 35 | 1605 | 7396 | 3671 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-36 | 36 | 1650 | 7607 | 3776 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-37 | 37 | 1695 | 7819 | 3881 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-38 | 38 | 1740 | 8030 | 3986 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-39 | 39 | 1785 | 8241 | 4091 | 2 pieces | — | — |
| SMC-F6C-1202-40 | 40 | 1830 | 8452 | 4196 | 2 pieces | — | — |
Branded Paints: Little Greene, Farrow & Ball, Paint & Paper Library, Mylands
Heat output
Output varies with flow temperature. The curve shows watts per section across the usual range of ΔT.
| ΔT (K) | Output per section (W) |
|---|---|
| ΔT15 | 40.6 |
| ΔT20 | 60.2 |
| ΔT25 | 81.7 |
| ΔT30 | 104.9 |
| ΔT35 | 129.6 |
| ΔT40 | 155.6 |
| ΔT45 | 182.9 |
| ΔT50 | 211.3 |